Πρόκληση Παιχνίδια
Ασημένιο πλέγμα τζάκποτ - 296,67 EUR
296,67 EUR
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Για να κερδίσετε σε κάθε πλέγμα:
1 x λεία - Ένα ασημένιο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 296,67 EUR
1 x λεία - Ένα ασημένιο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 296,67 EUR
- 1 x Ένα ασημένιο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 296,67 EUR - 49 x 10,00 EUR
- 100 x 2,00 EUR
- 200 x 1,00 EUR
6 x 5000 σημεία
15 x 750 σημεία
146 x 200 σημεία
240 x 100 σημεία
Οι νικητές στα πλέγματα
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
841 | delio | 100 σημεία | |
841 | delio | 100 σημεία | |
841 | delio | 200 σημεία | |
841 | delio | 750 σημεία | |
841 | dididelio | 200 σημεία | |
841 | dididelio | 100 σημεία | |
841 | dididelio | 200 σημεία | |
841 | dididelio | 100 σημεία | |
841 | dididelio | 100 σημεία | |
841 | dididelio | 100 σημεία | |
841 | dididelio | 200 σημεία | |
841 | dididelio | 100 σημεία | |
841 | kimo53 | 100 σημεία | |
841 | kimo53 | 100 σημεία | |
841 | kimo53 | 100 σημεία | |
841 | kimo53 | 100 σημεία | |
841 | kimo53 | 200 σημεία | |
841 | kimo53 | 100 σημεία | |
841 | kimo53 | 200 σημεία | |
841 | kimo53 | 100 σημεία | |
841 | kimo53 | 200 σημεία | |
841 | kimo53 | 100 σημεία | |
841 | kimo53 | 200 σημεία | |
841 | kimo53 | 100 σημεία | |
841 | kimo53 | 200 σημεία | |
841 | kimo53 | 100 σημεία | |
841 | kimo53 | 100 σημεία | |
841 | kimo53 | 200 σημεία | |
841 | kimo53 | 100 σημεία | |
841 | kimo53 | 200 σημεία | |
Επόμενη σελίδα |