Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 20/03/2024 19:00:00 -> 19/04/2024 19:59:59
![Παίξτε με το OLdJack απλώς στοχεύοντας σε αυτό το παιχνίδι Darts!](http://static.madwin.com/games/free-games/larguez-les-flechettes/xbackground_700x250_01_en.jpg.pagespeed.ic.7x1XQcfRDw.jpg)
![](http://static.madwin.com/images-prizes/f54-5t6-8p7/3584238796085-18fe-4924/x144609_182181.png.pagespeed.ic.fUNbtaA7s7.png)
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -μια βελούδινη κουδουνίστρα
1 x λεία -
1 x μια βελούδινη κουδουνίστρα
1 x 13330 σημεία
2 x 9330 σημεία
3 x 3670 σημεία
1 x 13330 σημεία
2 x 9330 σημεία
3 x 3670 σημεία
12 x 330 σημεία
36 x 230 σημεία
72 x 150 σημεία
118 x 100 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 100 σημεία | |
5 | ![]() | 150 σημεία | |
5 | ![]() | 230 σημεία | |
5 | ![]() | 100 σημεία | |
5 | ![]() | 150 σημεία | |
5 | ![]() | 330 σημεία | |
5 | ![]() | 230 σημεία | |
5 | ![]() | 150 σημεία | |
5 | ![]() | 100 σημεία | |
5 | ![]() | 230 σημεία | |
5 | ![]() | 100 σημεία | |
5 | ![]() | 100 σημεία | |
5 | ![]() | 100 σημεία | |
5 | ![]() | 230 σημεία | |
5 | ![]() | 100 σημεία | |
5 | ![]() | 100 σημεία | |
5 | ![]() | 330 σημεία | |
5 | ![]() | 230 σημεία | |
5 | ![]() | 150 σημεία | |
5 | ![]() | 100 σημεία | |
5 | ![]() | 100 σημεία | |
5 | ![]() | 230 σημεία | |
5 | ![]() | 150 σημεία | |
5 | ![]() | 100 σημεία | |
5 | ![]() | 100 σημεία | |
5 | ![]() | 150 σημεία | |
5 | ![]() | 230 σημεία | |
5 | ![]() | 150 σημεία | |
5 | ![]() | 150 σημεία | |
5 | ![]() | 150 σημεία | |
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα |
Αποτελέσματα τουρνουά #20908
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #20889
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #20869
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές