Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 22/01/2025 19:00:00 -> 21/02/2025 19:59:59


Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -ένα ημιπολύτιμο κολιέ με εξάγωνο πέτρινο κρεμαστό κρύσταλλο με μυτερό π ρίσμα
1 x λεία -
1 x ένα ημιπολύτιμο κολιέ με εξάγωνο πέτρινο κρεμαστό κρύσταλλο με μυτερό π ρίσμα
4 x 5200 σημεία
8 x 3500 σημεία
12 x 1500 σημεία
4 x 5200 σημεία
8 x 3500 σημεία
12 x 1500 σημεία
12 x 100 σημεία
46 x 70 σημεία
96 x 45 σημεία
144 x 30 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 45 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 45 σημεία | |
2 | ![]() | 100 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 45 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 45 σημεία | |
2 | ![]() | 45 σημεία | |
2 | ![]() | 30 σημεία | |
2 | ![]() | 45 σημεία | |
2 | ![]() | 45 σημεία | |
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα |
Αποτελέσματα τουρνουά #20929
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #20910
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #20891
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές